234 KiB
234 KiB
| 1 | sample_id | scene | pass_type | round_id | step | step_time_s | latent_delta | action_delta | state_delta | action_cosine_vs_full50 | state_cosine_vs_full50 | latent_l2_vs_full50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 1 | 1.6543667316436768 | 1.4136329889297485 | 0.06985785067081451 | 0.0737878680229187 | 0.16932961344718933 | 0.15661326050758362 | 152.22654724121094 |
| 3 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 2 | 1.4706916809082031 | 1.0206255912780762 | 0.051623132079839706 | 0.04549354314804077 | 0.16197699308395386 | 0.15755492448806763 | 150.8265380859375 |
| 4 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 3 | 1.47114896774292 | 0.8504059910774231 | 0.039235737174749374 | 0.028025973588228226 | 0.16023974120616913 | 0.16257847845554352 | 148.5342254638672 |
| 5 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 4 | 1.4701862335205078 | 0.7521149516105652 | 0.03012716956436634 | 0.017722230404615402 | 0.16307003796100616 | 0.169136181473732 | 149.18649291992188 |
| 6 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 5 | 1.467578411102295 | 0.6820077300071716 | 0.021511444821953773 | 0.013620061799883842 | 0.16867409646511078 | 0.17698363959789276 | 147.3483123779297 |
| 7 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 6 | 1.4705398082733154 | 0.6332193613052368 | 0.015557117760181427 | 0.012157543562352657 | 0.17588075995445251 | 0.18537887930870056 | 146.22158813476562 |
| 8 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 7 | 1.4706799983978271 | 0.5937157273292542 | 0.014523454010486603 | 0.011849401518702507 | 0.18476295471191406 | 0.19436469674110413 | 144.76153564453125 |
| 9 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 8 | 1.4621679782867432 | 0.5640143752098083 | 0.014831634238362312 | 0.012044284492731094 | 0.19442373514175415 | 0.20406025648117065 | 145.325927734375 |
| 10 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 9 | 1.4693810939788818 | 0.5385292768478394 | 0.01458965614438057 | 0.012088881805539131 | 0.2038630247116089 | 0.21382156014442444 | 145.24154663085938 |
| 11 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 10 | 1.4691617488861084 | 0.5168251991271973 | 0.014402310363948345 | 0.012103184126317501 | 0.21375417709350586 | 0.22354406118392944 | 143.38406372070312 |
| 12 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 11 | 1.4489638805389404 | 0.496380090713501 | 0.014594499953091145 | 0.012843086384236813 | 0.22393476963043213 | 0.2336341142654419 | 140.93113708496094 |
| 13 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 12 | 1.4716918468475342 | 0.4798133373260498 | 0.014914239756762981 | 0.013532349839806557 | 0.23419465124607086 | 0.24404585361480713 | 138.95492553710938 |
| 14 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 13 | 1.4716429710388184 | 0.46446967124938965 | 0.015362908132374287 | 0.014032049104571342 | 0.244464710354805 | 0.25463390350341797 | 137.2616729736328 |
| 15 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 14 | 1.4697484970092773 | 0.45249900221824646 | 0.016208330169320107 | 0.014869067817926407 | 0.25486645102500916 | 0.2655033767223358 | 136.41351318359375 |
| 16 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 15 | 1.3293731212615967 | 0.43972843885421753 | 0.01684521697461605 | 0.01552569679915905 | 0.26540982723236084 | 0.2765827476978302 | 136.0993194580078 |
| 17 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 16 | 1.4060490131378174 | 0.4278522729873657 | 0.01764337159693241 | 0.016558142378926277 | 0.2762271761894226 | 0.28796717524528503 | 135.3479766845703 |
| 18 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 17 | 1.4689223766326904 | 0.4172899127006531 | 0.01830827258527279 | 0.017517581582069397 | 0.2872162461280823 | 0.29971346259117126 | 134.9622802734375 |
| 19 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 18 | 1.4711332321166992 | 0.40880894660949707 | 0.019081510603427887 | 0.01825827918946743 | 0.2988361716270447 | 0.3116554915904999 | 134.49143981933594 |
| 20 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 19 | 1.3902006149291992 | 0.39868780970573425 | 0.020445650443434715 | 0.019403126090765 | 0.3103933036327362 | 0.32399919629096985 | 134.02294921875 |
| 21 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 20 | 1.1980159282684326 | 0.3897338807582855 | 0.02133558876812458 | 0.020140796899795532 | 0.32264554500579834 | 0.33650273084640503 | 133.63148498535156 |
| 22 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 21 | 1.2051365375518799 | 0.3809511363506317 | 0.02230772003531456 | 0.021626072004437447 | 0.3359437882900238 | 0.34956586360931396 | 133.5515594482422 |
| 23 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 22 | 1.445296049118042 | 0.37140047550201416 | 0.02352195978164673 | 0.02284329943358898 | 0.3490956723690033 | 0.36305683851242065 | 133.11712646484375 |
| 24 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 23 | 1.4697086811065674 | 0.36548200249671936 | 0.02485666237771511 | 0.024045946076512337 | 0.3626182973384857 | 0.3770044147968292 | 132.4478302001953 |
| 25 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 24 | 1.4673573970794678 | 0.3569405972957611 | 0.0259112399071455 | 0.025376897305250168 | 0.3771240711212158 | 0.39149731397628784 | 131.96099853515625 |
| 26 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 25 | 1.4670319557189941 | 0.3493752181529999 | 0.027354519814252853 | 0.026865825057029724 | 0.39252787828445435 | 0.40660035610198975 | 131.78895568847656 |
| 27 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 26 | 1.4685993194580078 | 0.3425256609916687 | 0.028707683086395264 | 0.02814292162656784 | 0.4081730842590332 | 0.4222865700721741 | 131.32589721679688 |
| 28 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 27 | 1.468625783920288 | 0.33523380756378174 | 0.030289405956864357 | 0.02965989150106907 | 0.42445871233940125 | 0.4386264383792877 | 131.04129028320312 |
| 29 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 28 | 1.4719116687774658 | 0.32873043417930603 | 0.03178181126713753 | 0.031177354976534843 | 0.44158127903938293 | 0.45561620593070984 | 130.8919219970703 |
| 30 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 29 | 1.4697866439819336 | 0.32317325472831726 | 0.0332767590880394 | 0.03275664895772934 | 0.46014994382858276 | 0.47336089611053467 | 130.45315551757812 |
| 31 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 30 | 1.4628312587738037 | 0.316723108291626 | 0.034805163741111755 | 0.03475622460246086 | 0.47912442684173584 | 0.4920509159564972 | 130.134521484375 |
| 32 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 31 | 1.4726903438568115 | 0.3125412166118622 | 0.03652395308017731 | 0.036566805094480515 | 0.49939435720443726 | 0.511446475982666 | 124.08895111083984 |
| 33 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 32 | 1.4716589450836182 | 0.30491918325424194 | 0.03853875771164894 | 0.03785375878214836 | 0.5198885202407837 | 0.5316553711891174 | 118.04525756835938 |
| 34 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 33 | 1.461763620376587 | 0.2965397834777832 | 0.04040130600333214 | 0.040040817111730576 | 0.5426727533340454 | 0.55307936668396 | 111.9738998413086 |
| 35 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 34 | 1.4700462818145752 | 0.28858500719070435 | 0.04242923483252525 | 0.04216116666793823 | 0.5661633610725403 | 0.5756521224975586 | 106.04381561279297 |
| 36 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 35 | 1.469752550125122 | 0.28030434250831604 | 0.044585663825273514 | 0.04429078474640846 | 0.5904087424278259 | 0.5992865562438965 | 99.95550537109375 |
| 37 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 36 | 1.469313144683838 | 0.27150118350982666 | 0.047006383538246155 | 0.04745928943157196 | 0.6160714626312256 | 0.6246227622032166 | 94.03939056396484 |
| 38 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 37 | 1.4693529605865479 | 0.2623123526573181 | 0.04967333748936653 | 0.04883753880858421 | 0.6440836787223816 | 0.6504500508308411 | 88.02470397949219 |
| 39 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 38 | 1.4638926982879639 | 0.253475159406662 | 0.05241997539997101 | 0.05257491394877434 | 0.6738594770431519 | 0.6782764196395874 | 82.03973388671875 |
| 40 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 39 | 1.483619213104248 | 0.24322569370269775 | 0.05507664754986763 | 0.05495760962367058 | 0.704809844493866 | 0.7070682048797607 | 76.18621063232422 |
| 41 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 40 | 1.4676775932312012 | 0.2332640439271927 | 0.05808541551232338 | 0.05656681954860687 | 0.7370413541793823 | 0.7361354827880859 | 70.26905822753906 |
| 42 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 41 | 1.4702301025390625 | 0.22383049130439758 | 0.06200432777404785 | 0.0608505979180336 | 0.7695044875144958 | 0.7669388651847839 | 64.45368194580078 |
| 43 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 42 | 1.4695749282836914 | 0.2134055495262146 | 0.06493385136127472 | 0.0636201798915863 | 0.803473711013794 | 0.7983068227767944 | 58.563568115234375 |
| 44 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 43 | 1.465094804763794 | 0.2032390981912613 | 0.06807008385658264 | 0.06715169548988342 | 0.837531328201294 | 0.830096960067749 | 52.793067932128906 |
| 45 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 44 | 1.4693372249603271 | 0.19320011138916016 | 0.07057830691337585 | 0.0711493045091629 | 0.8705830574035645 | 0.8620666265487671 | 46.98917007446289 |
| 46 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 45 | 1.4696986675262451 | 0.1817082166671753 | 0.07392089068889618 | 0.07370328903198242 | 0.9021630883216858 | 0.8928416967391968 | 41.2303581237793 |
| 47 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 46 | 1.4658474922180176 | 0.1718043088912964 | 0.07619684189558029 | 0.07851096987724304 | 0.9308038353919983 | 0.9224715232849121 | 35.48492431640625 |
| 48 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 47 | 1.469813585281372 | 0.16145260632038116 | 0.08063691109418869 | 0.08467844873666763 | 0.9562625288963318 | 0.94999098777771 | 29.603151321411133 |
| 49 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 48 | 1.4700891971588135 | 0.15049046277999878 | 0.08493997901678085 | 0.09079411625862122 | 0.9771459102630615 | 0.9734071493148804 | 23.27393913269043 |
| 50 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 49 | 1.46990966796875 | 0.1372910439968109 | 0.09181702882051468 | 0.09623384475708008 | 0.9923481941223145 | 0.9905890226364136 | 16.08116912841797 |
| 51 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 0 | 50 | 1.4620811939239502 | 0.11286601424217224 | 0.12398409098386765 | 0.13774427771568298 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 52 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 1 | 1.4681179523468018 | 1.412680983543396 | 0.08041960746049881 | 0.03260260447859764 | 0.09320487082004547 | 0.18122264742851257 | 148.00689697265625 |
| 53 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 2 | 1.4640767574310303 | 1.019265055656433 | 0.04764074832201004 | 0.02292737551033497 | 0.0888824611902237 | 0.1832980513572693 | 149.09478759765625 |
| 54 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 3 | 1.4685871601104736 | 0.8494857549667358 | 0.02906973287463188 | 0.017493542283773422 | 0.0889805257320404 | 0.18851040303707123 | 147.31199645996094 |
| 55 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 4 | 1.467794418334961 | 0.7526702284812927 | 0.020323965698480606 | 0.014152116142213345 | 0.09221086651086807 | 0.19543233513832092 | 145.4529571533203 |
| 56 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 5 | 1.4689762592315674 | 0.6833677887916565 | 0.016594842076301575 | 0.012337618507444859 | 0.0986090749502182 | 0.20327013731002808 | 145.60531616210938 |
| 57 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 6 | 1.4715626239776611 | 0.6313872933387756 | 0.01462097093462944 | 0.011399643495678902 | 0.1062704473733902 | 0.2115851640701294 | 143.94125366210938 |
| 58 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 7 | 1.4665560722351074 | 0.5938752889633179 | 0.014189396984875202 | 0.011382857337594032 | 0.11450223624706268 | 0.2206016480922699 | 141.537841796875 |
| 59 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 8 | 1.4686508178710938 | 0.5618306994438171 | 0.013473045080900192 | 0.011688483878970146 | 0.12301389873027802 | 0.23001617193222046 | 140.48703002929688 |
| 60 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 9 | 1.4680047035217285 | 0.5359670519828796 | 0.013225129805505276 | 0.011896810494363308 | 0.1320415437221527 | 0.2395113855600357 | 139.843505859375 |
| 61 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 10 | 1.468148946762085 | 0.5168124437332153 | 0.013183875009417534 | 0.012121612206101418 | 0.14108780026435852 | 0.24914202094078064 | 140.23880004882812 |
| 62 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 11 | 1.470961332321167 | 0.49664241075515747 | 0.013689312152564526 | 0.0129305524751544 | 0.15039758384227753 | 0.259086012840271 | 138.6215362548828 |
| 63 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 12 | 1.4658808708190918 | 0.48033416271209717 | 0.01384678389877081 | 0.013566909357905388 | 0.1600562334060669 | 0.2692316770553589 | 139.2293243408203 |
| 64 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 13 | 1.4602868556976318 | 0.46518367528915405 | 0.014458875171840191 | 0.014123737812042236 | 0.17004729807376862 | 0.27953463792800903 | 138.61502075195312 |
| 65 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 14 | 1.4609344005584717 | 0.4500803053379059 | 0.015363733284175396 | 0.01495350617915392 | 0.18044352531433105 | 0.2900773286819458 | 137.34002685546875 |
| 66 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 15 | 1.4569244384765625 | 0.43652862310409546 | 0.016166135668754578 | 0.015607798472046852 | 0.1913040280342102 | 0.30078238248825073 | 136.37037658691406 |
| 67 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 16 | 1.4584095478057861 | 0.42426449060440063 | 0.017096808180212975 | 0.01669001393020153 | 0.20278720557689667 | 0.31178799271583557 | 135.82876586914062 |
| 68 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 17 | 1.4551887512207031 | 0.41459283232688904 | 0.018050894141197205 | 0.017674516886472702 | 0.21479305624961853 | 0.3231610953807831 | 135.4553680419922 |
| 69 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 18 | 1.4574906826019287 | 0.4038142263889313 | 0.018862228840589523 | 0.018350694328546524 | 0.22726571559906006 | 0.3346480131149292 | 135.19818115234375 |
| 70 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 19 | 1.4656484127044678 | 0.3954883813858032 | 0.020337972790002823 | 0.019533734768629074 | 0.23985686898231506 | 0.3465439975261688 | 134.619873046875 |
| 71 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 20 | 1.3951506614685059 | 0.3862636089324951 | 0.021360449492931366 | 0.020292364060878754 | 0.2531844973564148 | 0.3586117923259735 | 134.03436279296875 |
| 72 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 21 | 1.3387694358825684 | 0.378307580947876 | 0.022398723289370537 | 0.02174736000597477 | 0.266868531703949 | 0.37126800417900085 | 132.76466369628906 |
| 73 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 22 | 1.4564235210418701 | 0.3701179027557373 | 0.023672571405768394 | 0.02293584495782852 | 0.28048545122146606 | 0.3843410015106201 | 132.06912231445312 |
| 74 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 23 | 1.457651138305664 | 0.3616584539413452 | 0.02484177239239216 | 0.024068307131528854 | 0.29419779777526855 | 0.3978719711303711 | 131.82968139648438 |
| 75 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 24 | 1.454331398010254 | 0.3557994067668915 | 0.025943195447325706 | 0.02544207125902176 | 0.30886802077293396 | 0.4119586944580078 | 131.2178192138672 |
| 76 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 25 | 1.462151050567627 | 0.3489293158054352 | 0.027351437136530876 | 0.026850488036870956 | 0.3244148790836334 | 0.42663970589637756 | 130.63429260253906 |
| 77 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 26 | 1.459794521331787 | 0.3421371579170227 | 0.028895629569888115 | 0.02805592492222786 | 0.3406393527984619 | 0.441784530878067 | 130.5382843017578 |
| 78 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 27 | 1.4635441303253174 | 0.33513545989990234 | 0.030592776834964752 | 0.029571974650025368 | 0.3578127324581146 | 0.45753467082977295 | 130.3079833984375 |
| 79 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 28 | 1.4616847038269043 | 0.32964909076690674 | 0.03213099017739296 | 0.031075550243258476 | 0.37548941373825073 | 0.4739087224006653 | 130.15643310546875 |
| 80 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 29 | 1.4528775215148926 | 0.32370689511299133 | 0.03387926518917084 | 0.032625291496515274 | 0.3949073553085327 | 0.4909665584564209 | 129.75927734375 |
| 81 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 30 | 1.2012872695922852 | 0.31677693128585815 | 0.03561699762940407 | 0.034669533371925354 | 0.414449542760849 | 0.5090665817260742 | 129.4678497314453 |
| 82 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 31 | 1.1612019538879395 | 0.311853289604187 | 0.03760142996907234 | 0.03638579696416855 | 0.43579840660095215 | 0.5278527140617371 | 123.32649993896484 |
| 83 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 32 | 1.4019978046417236 | 0.3040497303009033 | 0.0398944616317749 | 0.037696633487939835 | 0.45781606435775757 | 0.547248363494873 | 117.25730895996094 |
| 84 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 33 | 1.4693632125854492 | 0.2970801293849945 | 0.04186495020985603 | 0.03992260992527008 | 0.482401043176651 | 0.5678455829620361 | 111.37488555908203 |
| 85 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 34 | 1.4716265201568604 | 0.2880971431732178 | 0.04412689059972763 | 0.042033929377794266 | 0.5080130696296692 | 0.5894154906272888 | 105.31040954589844 |
| 86 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 35 | 1.4610929489135742 | 0.28016769886016846 | 0.04650115966796875 | 0.04409893974661827 | 0.5345191359519958 | 0.6119511127471924 | 99.28518676757812 |
| 87 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 36 | 1.4677462577819824 | 0.27107149362564087 | 0.04902298375964165 | 0.04736709967255592 | 0.5622656345367432 | 0.6363376379013062 | 93.43694305419922 |
| 88 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 37 | 1.4666814804077148 | 0.26246458292007446 | 0.05174225568771362 | 0.04870208352804184 | 0.5925607085227966 | 0.6612266898155212 | 87.42111206054688 |
| 89 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 38 | 1.4707586765289307 | 0.25312232971191406 | 0.054864149540662766 | 0.0524364672601223 | 0.6253889799118042 | 0.687982976436615 | 81.47728729248047 |
| 90 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 39 | 1.4717559814453125 | 0.24322542548179626 | 0.057663388550281525 | 0.054783862084150314 | 0.6595309376716614 | 0.7155900597572327 | 75.74982452392578 |
| 91 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 40 | 1.4665517807006836 | 0.23405680060386658 | 0.06079121679067612 | 0.05631329119205475 | 0.6951204538345337 | 0.7436047196388245 | 69.7851791381836 |
| 92 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 41 | 1.4694583415985107 | 0.2233194261789322 | 0.0652698501944542 | 0.06053509563207626 | 0.7314979434013367 | 0.7731847763061523 | 63.91865539550781 |
| 93 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 42 | 1.4737367630004883 | 0.21395963430404663 | 0.06853674352169037 | 0.06335911899805069 | 0.7699418067932129 | 0.8034393787384033 | 58.18209457397461 |
| 94 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 43 | 1.4568207263946533 | 0.20296867191791534 | 0.07242848724126816 | 0.06689020246267319 | 0.8091315031051636 | 0.8341867923736572 | 52.49893569946289 |
| 95 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 44 | 1.4636728763580322 | 0.19330427050590515 | 0.07608705759048462 | 0.07083529233932495 | 0.8480362892150879 | 0.8652295470237732 | 46.6052360534668 |
| 96 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 45 | 1.4710001945495605 | 0.18271073698997498 | 0.07987898588180542 | 0.07340164482593536 | 0.8853567242622375 | 0.8950957655906677 | 40.87090301513672 |
| 97 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 46 | 1.4681830406188965 | 0.17199526727199554 | 0.082893967628479 | 0.07825787365436554 | 0.9194615483283997 | 0.923977792263031 | 35.00831985473633 |
| 98 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 47 | 1.4696650505065918 | 0.16095153987407684 | 0.08736217021942139 | 0.08445573598146439 | 0.9495497345924377 | 0.950927197933197 | 29.161264419555664 |
| 99 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 48 | 1.4520833492279053 | 0.1502806395292282 | 0.09157845377922058 | 0.0908237174153328 | 0.9739695191383362 | 0.973972499370575 | 22.934524536132812 |
| 100 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 49 | 1.4690330028533936 | 0.13783986866474152 | 0.09789695590734482 | 0.09583296626806259 | 0.9913932681083679 | 0.9907950162887573 | 15.842315673828125 |
| 101 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | world_model | 0 | 50 | 1.4708201885223389 | 0.11288468539714813 | 0.1309315711259842 | 0.13669967651367188 | 1.0 | 1.0000001192092896 | 0.0 |
| 102 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 1 | 1.4423069953918457 | 1.4142322540283203 | 0.09632132202386856 | 0.06959682703018188 | 0.3296661972999573 | 0.19195954501628876 | 141.01295471191406 |
| 103 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 2 | 1.4625506401062012 | 1.0235204696655273 | 0.055558837950229645 | 0.04009094834327698 | 0.3211883008480072 | 0.18810328841209412 | 141.39442443847656 |
| 104 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 3 | 1.470285177230835 | 0.8508813977241516 | 0.034630849957466125 | 0.02595457062125206 | 0.3197833001613617 | 0.18941627442836761 | 141.9010467529297 |
| 105 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 4 | 1.4643964767456055 | 0.7501819729804993 | 0.022007418796420097 | 0.016050459817051888 | 0.322657972574234 | 0.19332560896873474 | 141.48776245117188 |
| 106 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 5 | 1.4696543216705322 | 0.6852288246154785 | 0.01533068623393774 | 0.01145548839122057 | 0.3280695080757141 | 0.1989612877368927 | 141.22491455078125 |
| 107 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 6 | 1.4699172973632812 | 0.6335083246231079 | 0.012960822321474552 | 0.010173729620873928 | 0.33484768867492676 | 0.20528040826320648 | 136.8329315185547 |
| 108 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 7 | 1.47019362449646 | 0.5936381816864014 | 0.012109445407986641 | 0.009886393323540688 | 0.3426070809364319 | 0.21197344362735748 | 136.7987060546875 |
| 109 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 8 | 1.4703960418701172 | 0.5670526623725891 | 0.011688840575516224 | 0.00992015190422535 | 0.35072362422943115 | 0.21891364455223083 | 136.34523010253906 |
| 110 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 9 | 1.465273141860962 | 0.5388014316558838 | 0.011262929998338223 | 0.010097229853272438 | 0.3588520586490631 | 0.22590279579162598 | 136.57208251953125 |
| 111 | unitree_z1_stackbox-vid15-fs4 | unitree_z1_stackbox | policy | 1 | 10 | 1.469806432723999 | 0.5146661996841431 | 0.011531309224665165 | 0.01042153313755989 | 0.36711829900741577 | 0.23303337395191193 | 137.15664672851562 |
